PEMBE GARNET KUMU 8-12 MESH 30-40 MESH
Silika SiO2 | %34-40 |
Demir(Fe2O3+FeO) | %25-31 |
Alüminyum oksit Al2O3 | %17-21 |
Magnezyum MgO | %5-6 |
Kalsiyum CaO | 5.0-10.0% |
Manganez MnO | 0-1,0% |
Fiziksel Özellikler – Pembe Garnet kumu
Özgül ağırlık | 3,8-4,1/cm3 |
Mohs Sertliği | 7,5+ |
Asit Çözünürlüğü (HCL) | <1,0% |
Yığın yoğunluğu | 1,8-1,9 g/cm3 |
Klorür | 10-15ppm (maksimum 25ppm) |
Renk | Kırmızı ve Kahverengi |
Erime noktası | 1300℃ |
Tahıl şekli | Alt açılı |
Zehirli maddeler | hiçbiri |
İletkenlik | 25 ms/dk |
Mineralojik İçerik – Pembe Garnet kumu
granat | %97-98 |
Kuvars | ≤0,2% |
İlmenit | ≤0,5% |
Diğerleri | ≤0,1% |
Paketleme: 1mt big bag veya 25kg PVC torba + 1mt big bag