SERT KAYA GARNET KUMU 20-40 30-60 80 AĞ
ORTALAMA KİMYASAL BİLEŞİM (TİPİK)
| SiO2 | %34-40 |
| Al2O3 | %17-21 |
| FeO+Fe2O3 | %25-31 |
| MnO | %0-1 |
| Yüksek | %5-20 |
| MgO | %5-6 |
MİNERAL BİLEŞİMİ (TİPİK A L)
| Almandine Ganet | ≥%97,5 |
| İlmenit | ≤%1,5 |
| Diğerleri | ≤%1,0 |
FİZİKSEL ÖZELLİKLER (TİPİK)
| Hacim Yoğunluğu | 1,8-1,9 g/cm³ |
| Özgül Ağırlık | 3,8-4,1 g/cm³ |
| Mohs Sertliği | 7.5-8.0 |
| Erime Noktası | 1300℃ |
| Tahıl Şekli | Keskin Açılı |
| Toplam Klorürler | <25 PPM |
| Asit Çözünürlüğü (HCl) | <%1 |
| İletkenlik | <25ms/m |
| Zehirli madde | hiçbiri |
PARÇACIK BOYUTU DAĞILIMI
| MM | ÖRGÜ | TUTULMA% | ||
| 20-40 | 30-60 | 80 | ||
| 0.850 | 20 | 0-5 | ||
| 0.600 | 30 | 50-70 | 0 | |
| 0.425 | 40 | 10-20 | 0-10 | 0 |
| 0.300 | 50 | 0-10 | 45-60 | 0-10 |
| 0.250 | 60 | 10-25 | 20-40 | |
| 0.180 | 80 | 5-20 | 20-50 | |
| 0.150 | 100 | 0-1 | 0-10 | |
AMBALAJLAMA
1 Tonluk Dev Çuval
40 adet 25 kg’lık PP torba, 1 tonluk çuvala paketlenmiştir.








