TAŞLAMA VE LAPLAMA İÇİN GARNET MİKROTOZU
Garnet Micropowder, Çoğu Uygulama için Optimum Aşındırıcıdır.
- TV ekranları, yarı iletken ve diğer özel cam ürünler gibi hassas malzemelerin taşlanması ve parlatılması.
- Silikon kaplama
- parlatma pedleri, parlatma pedleri
Kimyasal bileşim
Silika SiO2 | %29 |
Demir(Fe2O3+FeO) | %31 |
Alümina Al2O3 | %17 |
Magnezyum MgO | %13 |
Kalsiyum CaO | %8 |
Manganez MnO | <%0,3 |
Fiziksel özellikler
Spesifik yer çekimi | 3,8-4,1/cm3 |
Mohs Sertliği | 7.5-8.0 |
Asit Çözünürlüğü (HCL) | <%1,0 |
Kütle yoğunluğu | 1,9-2,1 gr/cm3 |
Klorür | Dakikada maksimum 25 sayfa |
Renk | Kırmızı kahverengi |
Erime noktası | 1300°C |
Tahıl şekli | Alt açısal |
Zehirli maddeler | hiçbiri |
İletkenlik | 83 us/cm |
Mineralojik İçerik
Almandin garnet | %92-98 |
Omfasit | ≤%1,5 |
İlmenit | ≤%1,0 |
Diğerleri | ≤%0,1 |
Garnet mikrotoz Parçacık Boyutu Dağılımı-Tipik Değer
Boyut | D3(um) | D6(bir) | D10(yaklaşık) | D25(um) | D50(bir) | D75(bir) | D90(bir) | D97(bir) |
200-300 ağ | 23.245 | 25.803 | 29.280 | 36.26 | 46.116 | 54.439 | 72.136 | 87.897 |
300-400 ağ | 16.020 | 18.656 | 20.163 | 25.364 | 32.514 | 41.605 | 51.251 | 60.395 |
500-600 ağ | 11.910 | 13.581 | 15.270 | 19.404 | 23.50 | 32.147 | 39.491 | 47.168 |
600-700 ağ | 8.368 | 9.692 | 11.090 | 14.492 | 18.00 | 26.989 | 34.076 | 41.559 |
800-1000 ağ | 3.968 | 5.032 | 6.168 | 9.521 | 13.5 | 20.597 | 27.026 | 34.065 |
1500-2000 ağ | 1.615 | 2.243 | 2.816 | 4.491 | 7.759 | 12.516 | 17.718 | 23.365 |
Ambalaj: 1mt big bag veya 25kgs PVC torbalar+1mt big bag